مصدر الطاقة: | يدوي | الضمان: | 2 سنة، 3 سنوات |
---|---|---|---|
خدمة ما بعد البيع: | الدعم التقني عبر الإنترنت | المواد: | المعدن، الفولاذ المقاوم للصدأ الطبي |
مدة الصلاحية: | 3 سنوات | شهادة الجودة: | CCC |
تصنيف الأدوات: | الفئة الثانية | معايير السلامة: | MFDS |
الاسم: | أنابيب الأسنان الشدق أنابيب الأسنان | شهادة: | ISO ، CE |
التكنولوجيا: | MIM | الحزمة: | 4 قطع في كل عبوة؛ UR، UL، LL، LR |
الحجم: | 0.022''/0.018'' | استخدام: | طب الأسنان المهنية |
التطبيق: | منطقة الأسنان | الـ MOQ: | 100 مجموعة |
الميناء: | أي منفذ | ||
إبراز: | القناة الفموية للأسنان الطبقة الثانية,أنبوب الفم العضوي,إمدادات تقويم الأسنان الأنبوب الفموي,HOT ALS Orthodontic Buccal Tube,orthodontic supplies Buccal Tube |
MIM DENTAL الأنبوب الفمويهي واحدة من منتجاتنا الرئيسية. جميعها مصنوعة بتكنولوجيا MIM. نحن نبيع حوالي 150,000 مجموعة كل شهر..
مواصفات الأنبوب الفموي:
هناك الأنبوب الأول، الأنبوب الثاني.
1أنبوب الحافة، أنبوب روث، أنبوب الفم
2الأنابيب القابلة للصيانة (قاعدة ناعمة) ، الأنابيب القابلة للصيانة (قاعدة الشبكة)
3الأنابيب القابلة للتحويل، الأنابيب غير القابلة للتحويل
4واحد أعلى واحد أسفل واحد
أعلى مزدوج أسفل واحد
أعلى ثلاثي أسفل مزدوج
واحد أعلى واحد أسفل واحد،مع شبكة
أعلى مزدوج أسفل واحد، مع شبكة
5.ساحة: 0.018/0.022
البند | فتحة | المواصفات | الحزمة | |||
الأنبوب الفموي الأول والثاني | 0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ALS12-001 | 4 قطع/مجموعة | |
0.022 | ALS12-003 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS12-002 | ||||
0.022 | ALS12-004 | |||||
0.018 | ذو عجلة فوقية مزدوجة أسفلية واحدة ، قابلة للصيانة | قابلة للتحويل | ALS12-005 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS12-007 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS12-006 | ||||
0.022 | ALS12-008 | |||||
0.018 | ثلاثي أعلى وثلاثي أسفل مزدوج ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ALS12-009 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS12-011 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS12-010 | ||||
0.022 | ALS12-012 | |||||
0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ALS12-013 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS12-015 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS12-014 | ||||
0.022 | ALS12-016 | |||||
0.018 | أعلى مزدوج أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ALS12-017 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS12-019 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS12-018 | ||||
0.022 | ALS12-020 | |||||
البند | فتحة | المواصفات | الحزمة | |||
الأنبوب الفموي الأول والثاني | 0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ALS13-001 | 4 قطع/مجموعة | |
0.022 | ALS13-003 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS13-002 | ||||
0.022 | ALS13-004 | |||||
0.018 | ذو عجلة فوقية مزدوجة أسفلية واحدة ، قابلة للصيانة | قابلة للتحويل | ALS13-005 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS13-007 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS13-006 | ||||
0.022 | ALS13-008 | |||||
0.018 | ثلاثي أعلى وثلاثي أسفل مزدوج ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ALS13-009 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS13-011 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ألس13-010 | ||||
0.022 | ALS13-012 | |||||
0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ALS13-013 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS13-015 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS13-014 | ||||
0.022 | ALS13-016 | |||||
0.018 | أعلى مزدوج أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ALS13-017 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ALS13-019 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ALS13-018 | ||||
0.022 | ALS13-020 | |||||
أنبوب مونوبلوك روث | 0.022 | واحد أعلى واحد أسفل واحد،(تكنولوجيا MIM) | غير قابلة للتحويل | ALS14-021 | 4 قطع/مجموعة | |
البند | فتحة | المواصفات | الحزمة | |||
القناة الفموية الأولى والثانية | 0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ASL14-001 | 4 قطع/مجموعة | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | ذو عجلة فوقية مزدوجة أسفلية واحدة ، قابلة للصيانة | قابلة للتحويل | ASL14-005 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | ثلاثي أعلى وثلاثي أسفل مزدوج ، قابل للصيانة | قابلة للتحويل | ASL14-009 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | واحد أعلى واحد أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ASL14-013 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | أعلى مزدوج أسفل واحد، قابلة للعبودية | قابلة للتحويل | ASL14-017 | 4 قطع/مجموعة | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | غير قابلة للتحويل | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. أعلى اليمين ((UR) أعلى اليسار ((UL) أسفل اليمين ((LR) أسفل اليسار ((LL)